V-Ausschnitt Polyester Spitze () #224381
Dresses
Limited Sale US$ 47.99


Dieses Kleid wird nach der Bestellung angefertigt. Ob Sie die Standardgröße oder benutzerdefinierte Maße wählen, wird jedes Kleid von unseren Schneidern exklusiv für Sie angefertigt.
The earliest arrival date is Apr 09,2023 if order placed TODAY.
Dieses Kleid wird nach der Bestellung angefertigt. Ob Sie die Standardgröße oder benutzerdefinierte Maße wählen, wird jedes Kleid von unseren Schneidern exklusiv für Sie angefertigt.
Beschreibung
page_common_site_desc_df
Produktcode | #224381 | Farbe | Beige |
Stoff | Polyester, Spitze | Ausschnitt | V-Ausschnitt |
Jahreszeit | Herbst, Winter | Größe | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
Ärmel | Lange Ärmel | Stil | Lässige Kleidung |

Verpackung & Versand
-
Verpackung
Stabiler Karton begleitet jedes Kleid. -
Versand
Wir verschicken in mehr als 200 Ländern weltweit mit dem schnellsten und zuverlässigsten Versandpartnern.
Model Information
GRÖßENTABELLE
US Größe | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||||||
UK Größe | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | ||||||||||
EU Größe | 34 | 36 | 38 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||||
inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
Brustumfang | 31 ½ | 80 | 32 ½ | 83 | 33 ½ | 85 | 34 ½ | 88 | 35 ½ | 90 | 36 ½ | 93 | 38 | 97 | 39 ½ | 100 | 41 | 104 |
Tailleumfang | 24 ½ | 62 | 25 ½ | 65 | 26 ½ | 67 | 27 ½ | 70 | 28 ½ | 72 | 29 ½ | 75 | 31 | 79 | 32 ½ | 83 | 34 | 86 |
Hüftumfang | 34 ¾ | 88 | 35 ¾ | 91 | 36 ¾ | 93 | 37 ¾ | 96 | 38 ¾ | 98 | 39 ¾ | 101 | 41 ¼ | 105 | 42 ¾ | 109 | 44 ¼ | 112 |
Länge vom Schlüsselbein zum Boden | 57 | 145 | 58 | 147 | 58 | 147 | 59 | 150 | 59 | 150 | 60 | 152 | 60 | 152 | 61 | 155 | 61 | 155 |
Entdecken Sie unsere Kollektion von Kleider für besondere Anlässe
US Größe | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | ||||||
UK Größe | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||||||
EU Größe | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||||
inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
Brustumfang | 43 | 109 | 45 | 114 | 47 | 119 | 49 | 124 | 51 | 130 | 53 | 135 |
Tailleumfang | 36 ¼ | 92 | 38 ½ | 98 | 40 ¾ | 104 | 43 | 109 | 45 ¼ | 115 | 47 ½ | 121 |
Hüftumfang | 45 ½ | 116 | 47 ½ | 121 | 49 ½ | 126 | 51 ½ | 131 | 53 ½ | 136 | 55 ½ | 141 |
Länge vom Schlüsselbein zum Boden | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 |
Achtung: Beim Gesamtmaß (Länge vom Schlüsselbein zum Boden) unserer Standardkleider sind bereits circa 5 cm zusätzlich für hohe Absätze zugegeben.
Wie Nehmen Sie Maß